Estimados docentes, cumplidos los tiempos definitivos para la presentación y evaluación de las producción del 2º Trayectos, a continuación de publican los DOCENTES APROBADOS DEFINITIVOS.
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | MATERIA |
| 2 | ALMAZAN CELIA VIOLETA | 17262005 | LENGUA |
| 5 | CAÑIZARES ROBERTO LUIS | 20487006 | PRESEPTOR |
| 7 | FIGUEROA IVAN SAUL | 30687115 | TECNOLOGIA |
| 9 | HERRERA MARTHA MABEL | 21317592 | CONTABLE |
| 10 | HERRERA VILMA RAQUEL | 22631288 | CONTABLE |
| 14 | MAMANI JOSE DANIEL | 22631392 | MATEMATICA |
| 17 | MEDINA SILVINA ALEJANDRA | 26923377 | MATEMATICA |
| 18 | NAVARRO GRACIELA | 16080137 | LENGUA |
| 19 | PANIAGUA ELSA ISABEL | 18682631 | LENGUA |
| 20 | RASARO ANGEL | 29372364 | ECONOMIA |
| 22 | SALDIAS CARLOS CESAR | 21853616 | TECNOLOGIA |



