
| 16 | MARTINEZ MARIA DEL C | 35280676 | CONTABLE | RECUPERATORIO |
| 20 | RASARO ANGEL | 29372364 | ECONOMIA | RECUPERATORIO |
| 21 | ROMERO GREGORIA | 26637914 | TECNOLOGIA | RECUPERATORIO |
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | MATERIA | 2º TRAYECTO |
| 2 | ALMAZAN CELIA VIOLETA | 17262005 | LENGUA | APROBADO |
| 5 | CAÑIZARES ROBERTO LUIS | 20487006 | PRECEPTOR | APROBADO |
| 7 | FIGUEROA IVAN SAUL | 30687115 | TECNOLOGIA | APROBADO |
| 9 | HERRERA MARTHA MABEL | 21317592 | CONTABLE | APROBADO |
| 10 | HERRERA VILMA RAQUEL | 22631288 | CONTABLE | APROBADO |
| 14 | MAMANI JOSE DANIEL | 22631392 | MATEMATICA | APROBADO |
| 17 | MEDINA SILVINA ALEJANDRA | 26923377 | MATEMATICA | APROBADO |
| 18 | NAVARRO GRACIELA | 16080137 | LENGUA | APROBADO |
| 19 | PANIAGUA ELSA ISABEL | 18682631 | LENGUA | APROBADO |
| 22 | SALDIAS CARLOS CESAR | 21853616 | TECNOLOGIA | APROBADO |

No hay comentarios:
Publicar un comentario